| 详细产品名称 | MONOCHLOROACETIC ACID ( MCA 80% ) | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | BASF TÜRK KÝMYA SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ. | ||
| 出口商 (供应商) | CABB GMBH | ||
| 日期 | 2024-01-01 | 海关编码 | 291540000011 |
| 报关口岸 | Pendik Customs | 产销国 | Germany |
| 数量 | 26460 | 数量单位 | Kilogram |
| 净重(千克) | 26460 | 新里拉总金额 | 195803.38 |
| 美元总金额 | 25916.73 | 单价(美元) | 0.98 |
| 运输方式 | Trailer on sea vehicle | 交易条款 | DAP |
| 详细产品名称 | KOMPOZIT PLAKA DUZ G.WHITE 12X1300X3658MM A KALI | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SARL | ||
| 出口商 (供应商) | EGE KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. | ||
| 日期 | 2024-01-01 | 海关编码 | 392051000000 |
| 报关口岸 | Erenköy Customs | 产销国 | Belgium |
| 数量 | 48 | 数量单位 | Unit |
| 净重(千克) | 4632 | 新里拉总金额 | 89544 |
| 美元总金额 | 11852 | 单价(美元) | 246.92 |
| 运输方式 | Land vehicle | 交易条款 | EXW |
国贸通大数据公司于2019年7月全球首次开发出土耳其外贸海关数据库;土耳其外贸海关数据库一直为国贸通大数据公司全球独家拥有。
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData