详细产品名称 | Angles, Shapes And Sections Of Iron... | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | MELKSHAM ENTERPRISES (PVT)LTD | ||
出口商 (供应商) | FANGCHENGGUANG HAIJUN IMPORT AND EX | ||
日期 | --30 | 海关编码 | 73012000 |
进口商所在国 | 津巴布韦 | 出口商所在国 | China (CN) |
美元金额 | 81733 | 净重 | 1485 |
净重单价 | 55.03921 | 港口 | ZWHR |
运输方式 | sea and Rail | 交易条款 | C&F |
付款方式 | ACCOUNT PAYMENT | 交货地 | HARARE |
详细产品名称 | 1 X 40 CONTAINERS CONTAINING | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | ALLIANCE TIRE COMPANY LTD | ||
出口商 (供应商) | SOCIETE AGRO INDUSTRIELLE DE LA COMOE | ||
日期 | --30 | 海关编码 | 82073000 |
进口商所在国 | Israel (IL) | 出口商所在国 | 津巴布韦 |
承运人 | HAMBURG SUD | 装货港 | 装货港 |
美元金额 | 247000 | 美元计单价 | 6.90 |
关单合同金额 | 176020 | 合同币种 | USD |
物流公司 | SPRINT CARGO LIMITED | 运输方式 | Sea |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData