详细产品名称 | Mixtures and preparations consisting... | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | ORADO LOGISTICS LIMITED | ||
出口商 (供应商) | YIWU FREE-DOM TRADING COMPANY LIMITED | ||
日期 | --30 | 海关编码 | 382491000000 |
报关行 | DORADO LOGISTICS LIMITED | 产销国 | China (CN) |
数量 | 1 | 数量单位 | KGM |
净重(千克) | 1 | 美元总金额 | 200 |
人民币总金额 | 1295 | 单价(美元) | 200 |
运输方式 | Sea | 贸易类型 | IM4 |
详细产品名称 | ICP 004 | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | BUBANKS LIMITED | ||
出口商 (供应商) | DECASE CHEMICALS (TANZANIA) LIMITED | ||
日期 | --30 | 海关编码 | 392051000000 |
报关口岸 | Erenköy Customs | 出口目的国 | Kenya (KE) |
数量 | 525 | 数量单位 | Kg |
净重(千克) | 525 | 人民币总金额 | 34669 |
美元总金额 | 5355 | 单价(美元) | 10.2 |
运输方式 | Road | 贸易类型 | EX1 |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData