| 详细产品名称 | Angles, Shapes And Sections Of Iron... | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | Bangladesh Honda Private limited | ||
| 出口商 (供应商) | HONDA MOTORCYCLES AND SCOOTER INDIA PV | ||
| 日期 | --30 | 海关编码 | 73012000 |
| 进口商所在国 | 孟加拉国 | 出口商所在国 | India (IN) |
| 合同金额 | 395 | 合同币种 | USD |
| 净重千克 | 178.3 | 合同单价 | 2.21537 |
| 物流公司 | OEL SHASTA IN | 付款方式 | CASH |
| 卸货港 | BDCGP Chittagong | 交易条款 | CFR |
| 详细产品名称 | 16" NATURAL RAW RUBBER RSS-5 | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | MACHINERY AGENCIES INDIA | ||
| 出口商 (供应商) | Neptune Tea Estate | ||
| 日期 | --30 | 海关编码 | 40012110 |
| 进口商所在国 | India (IN) | 出口商所在国 | 孟加拉国 |
| 承运人 | BY SEA SG | 装货港 | Chittagong Custom House |
| 合同金额 | 30345 | 合同币种 | USD |
| 净重千克 | 176020 | 合同单价 | 1.785 |
| 付款方式 | 付款方式 | 交易条款 | EXW |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData