| 详细产品名称 | *** | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | *** | ||
| 出口商 (供应商) | *** | ||
| 日期 | --30 | 海关编码 | 8517120000 |
| 出口商所在国 | France (FR) | 原产国 | France |
| 数量 | 2 | 数量单位 | UNIT |
| 净重(千克) | 200 | 新加坡元金额 | 157227 |
| 美元总金额 | 915 | 单价(美元) | 457.5 |
| 港口 | Robert International Air Port | 运输方式 | Air |
| 详细产品名称 | *** | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | *** | ||
| 出口商 (供应商) | *** | ||
| 日期 | --30 | 海关编码 | 38249999 |
| 国外卸货港 | BANGKOK | 产销国 | United States (US) |
| 数量 | 1810 | 数量单位 | Kilogram |
| 人民币金额 | 78045 | 人民币单价 | 43.11 |
| 美元总金额 | 80153 | 单价(美元) | 5102.02 |
| 网址 | *** | 电子邮件 | *** |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData